Current Inventory For Sale in Provost, AB
2024 Sportsman 450 H.O Utility - Polaris
On Sale
$9,239.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Color | Orange Rust |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
On Sale
$12,839.00
You Save $1,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 Sportsman® 570 Trail - Polaris
On Sale
$12,839.00
You Save $1,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | Sold |
Usage | 8100 Kilometers |
Color | Titanium Metallic |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
RB 400 Pressure Washer - STIHL
$949.99
Availability | In Stock |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Availability | Demo |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
2024 GENERAL® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$22,769.00
You Save $3,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Volcanic Orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | 6371 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 3688 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
On Sale
$21,069.00
You Save $2,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in / 53 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Discharge Type | Bag standard, Mulch standard, Side discharge capable |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.0 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 1300 Hours |
Deck Size | 72 in. (183 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp (20 kW) |
FS 38 - STIHL
$229.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.65 kW (0.87 bhp) |
Weight | 4.2 kg (9.2 lb.) |